DC01 | DX51 | S235JR | AISI 304 | ALUMINIUM | |||||||||||||||||||||||
R | T | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | OPEN AREA |
1 | 2 | 23% | |||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 3% | |||||||||||||||||||||||||
1,5 | 3 | 23% | |||||||||||||||||||||||||
1,5 | 9 | 3% | |||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 23% | |||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 7% | |||||||||||||||||||||||||
2,5 | 4 | 35% | |||||||||||||||||||||||||
2,5 | 12 | 4% | |||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 33% | |||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 10% | |||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 40% | |||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 15% | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 46% | |||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 23% | |||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 8% | |||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 5% | |||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 23% | |||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 8% | |||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 40% | |||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 13% | |||||||||||||||||||||||||
9 | 14 | 37% | |||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | 13% | |||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 35% | |||||||||||||||||||||||||
10 | 27 | 12% | |||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 40% | |||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 23% | |||||||||||||||||||||||||
12 | 32 | 13% | |||||||||||||||||||||||||
14 | 20 | 44% | |||||||||||||||||||||||||
14 | 36 | 14% | |||||||||||||||||||||||||
15 | 22 | 42% | |||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 14% | |||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | 40% | |||||||||||||||||||||||||
16 | 42 | 13% | |||||||||||||||||||||||||
18 | 26 | 43% | |||||||||||||||||||||||||
18 | 44 | 15% | |||||||||||||||||||||||||
20 | 28 | 46% | |||||||||||||||||||||||||
20 | 48 | 16% |
DC01 | DX51 | S235JR | AISI 304 | ALUMINIUM | |||||||||||||||||||||||
R | U | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | OPEN AREA |
2 | 3,5x3 | 30% | |||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 6% | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4,5x3,75 | 42% | |||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 9% | |||||||||||||||||||||||||
4 | 5x4,5 | 56% | |||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 13% | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5,25x6,5 | 58% | |||||||||||||||||||||||||
5 | 8,5x7,5 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
5 | 13 | 12% | |||||||||||||||||||||||||
5 | 17 | 7% | |||||||||||||||||||||||||
6 | 10x9 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
6 | 20 | 7% | |||||||||||||||||||||||||
7 | 10x9 | 43% | |||||||||||||||||||||||||
7 | 20 | 10% | |||||||||||||||||||||||||
8 | 10,5x9 | 53% | |||||||||||||||||||||||||
8 | 21 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
9 | 10,5x12 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
9 | 24 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
10 | 13,5x12 | 48% | |||||||||||||||||||||||||
10 | 27 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
12 | 16x13,5 | 52% | |||||||||||||||||||||||||
12 | 24 | 20% | |||||||||||||||||||||||||
12 | 32 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
14 | 18x15 | 57% | |||||||||||||||||||||||||
14 | 36 | 12% | |||||||||||||||||||||||||
15 | 19x16,5 | 56% | |||||||||||||||||||||||||
15 | 30 | 20% | |||||||||||||||||||||||||
15 | 38 | 12% | |||||||||||||||||||||||||
16 | 21x18 | 53% | |||||||||||||||||||||||||
16 | 42 | 11% | |||||||||||||||||||||||||
18 | 22x19,5 | 36% | |||||||||||||||||||||||||
18 | 44 | 13% | |||||||||||||||||||||||||
20 | 24x21 | 62% | |||||||||||||||||||||||||
20 | 40 | 20% | |||||||||||||||||||||||||
20 | 48 | 14% | |||||||||||||||||||||||||
25 | 29 | 58% | |||||||||||||||||||||||||
40 | 80 | 20% |
DC01 | DX51 | S235JR | AISI 304 | ALUMINIUM | |||||||||||||||||||||||
C | U | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | OPEN AREA |
8 | 13 | 38% | |||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | 51% | |||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 25% | |||||||||||||||||||||||||
12 | 18 | 40% | |||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | 44% | |||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | 56% |
DC01 | DX51 | S235JR | AISI 304 | ALUMINIUM | |||||||||||||||||||||||
H | T | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | OPEN AREA |
4 | 6 | 44% | |||||||||||||||||||||||||
4 | 10,5 | 16% | |||||||||||||||||||||||||
6,35 | 7,24 | 73% | |||||||||||||||||||||||||
6,35 | 12,54 | 25% | |||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | 59% | |||||||||||||||||||||||||
10 | 22,5 | 20% | |||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | 64% | |||||||||||||||||||||||||
16 | 35 | 20% |
DC01 | DX51 | S235JR | AISI 304 | ALUMINIUM | |||||||||||||||||||||||
LR | Z | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | OPEN AREA |
12,5x3 | 12x19 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
20x5 | 20x26 | 36% | |||||||||||||||||||||||||
20x10 | 30x28 | 43% | |||||||||||||||||||||||||
40x5 | 50x50 | 16% | |||||||||||||||||||||||||
50x20 | 80x70 | 33% |
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.