| DC01 | DX51 | S235JR | AISI 304 | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||
| GÖZ ARALIĞI | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | ||
| 6 | x | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
| 10 | x | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||
| 12 | x | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 14 | x | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 16 | x | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 20 | x | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||
| 20 | x | 14 |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | x | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 30 | x | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 30 | x | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||
| 31 | x | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 42 | x | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||
| 50 | x | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 62 | x | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||
| 76 | x | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||
| 82 | x | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||
| 110 | x | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
| 115 | x | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası’nı ve Aydınlama Metnimizi inceleyebilirsiniz.